手持式觸摸屏塵埃粒子計數器
SX-L301H
一、產品說明
蘇信SX-L301H手持式塵埃粒子計數器是一種測量和報告空氣潔凈度情況的便攜式儀器。SX-L301H手持式塵埃粒子計數器(2.83L/min)用于測量潔凈環境單位積空氣內的塵埃粒子大小及數目,采用了半導體激光光源,觸摸屏幕顯示,提供了簡單的操作模式、快速取樣、輕巧且便于攜帶的特點,有效的節省操作者的時間。輕巧、流線形的外殼加上符合人體工學的握持感,讓使用者更容易進行攜帶以及現場檢測。另外可通過計算機專用軟件下載存儲數據。該產品廣泛應用于醫藥、光學、化學、食品、化妝品、電子衛生、生物制品、航空航天等行業的潔凈環境的檢測。
二、技術參數
型號 | SX-L301H |
采樣流量 | 2.83L/min ±5%(0.1CFM) |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm |
激光光源 | 激光二極管 |
進口風機 | 連續工作穩定,節能環保 |
檢定標準 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
重復性相對誤差 | 在相同測量條件下,粒子濃度連續測量值重復性<10% |
粒徑分布誤差 | 0.5μm粒徑擋分布誤差±30% |
粒子濃度示值誤差 | 粒子計數器處于正常工作狀態后,0.5μm粒徑擋的粒子濃度示值誤差不超過±30%FS。 |
更大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min(10分鐘內計數連續3次為零) |
采樣時間 | 用戶自設定 (1-14400秒) |
采樣延時 | 用戶自設定 (1-255秒) |
采樣點數 | 2-9 |
采樣次數(位置) | 2-50 |
工作時間 | 充足電可連續測試時間4小時 |
數據內存容量 | 1~5000組測量數據,可查詢 |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 |
打印方式 | 外置藍牙打印機(熱敏打印紙:D30*57) |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內置鋰電池 | DC7.4V 3400Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 輸出8.5V 4A |
電池充電時間 | 3小時 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1,GMP動態,GMP靜態 |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環境 | 使用環境:溫度0-40℃;相對濕度10-70%RH |
儲存環境:溫度-30-45℃;相對濕度0-90%RH | |
外形尺寸 | 長240×寬135×厚68(mm) |
材質 | ABS |
功率 | 計數器(32W),充電器(84W) |
重量(含電池) | 0.85kg |
采樣日本原裝激光二極管,壽命更長,性能更穩定;
使用德國EBM進口氣泵,能耗低,無噪音;
采用鋰電充電電池,性能穩定,壽命更長;
體積小巧,攜帶方便。
蘇州蘇信環境科技有限公司,已有20余年行業技術經驗,專業生產儀器、設備、測試臺,接受非標定制。
售前售中售后客服、銷售、技術一對一對接,給您完美體驗。
標準儀器質量三包:7天包退,3月包換,1年質保,終身提供維修服務(非人為因素)
產品信息咨詢:0512-62551277、18020280186